地理与环境科学学院第145期党课培训班名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 类别 |
| 1 | 201311010161 | 朱萌 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2013级地理科学班 | 本科生 |
| 2 | 201411010153 | 余燕玲 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2014级地理科学班 | 本科生 |
| 3 | 201411070104 | 冯文秀 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2014级自然地理与资源环境班 | 本科生 |
| 4 | 201511010118 | 罗鸿 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2015级地理科学班 | 本科生 |
| 5 | 201511070114 | 林唐伶 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2015级自然地理与资源环境班 | 本科生 |
| 6 | 201611110401 | 曹珍秀 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类4班 | 本科生 |
| 7 | 201611110408 | 蒋冬梅 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类4班 | 本科生 |
| 8 | 201611110309 | 黄美娴 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类3班 | 本科生 |
| 9 | 201611110313 | 李倩 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类3班 | 本科生 |
| 10 | 201611110217 | 李嘉倩 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类2班 | 本科生 |
| 11 | 201611110230 | 袁野 | 男 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类2班 | 本科生 |
| 12 | 201611110113 | 黄梦霞 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类1班 | 本科生 |
| 13 | 201611110145 | 张一玮 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类1班 | 本科生 |
| 14 | 201611110110 | 高家凤 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类1班 | 本科生 |
| 15 | 201611110225 | 王琪 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类3班 | 本科生 |
| 16 | 201611110222 | 佘雅琪 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类2班 | 本科生 |
| 17 | 201611110108 | 符裕珍 | 女 | 地理与环境科学学院 | 2016级地化生类1班 | 本科生 |
